Affiner la recherche    Actualiser  
jeudi 2 septembre 2010 - 16:20:58
Date Heure Code Compagnie Provenance Hall Observation
02/09/10 15h40 FR 5446 Ryanair Madrid Barajas mp² Arrive a 15:41
02/09/10 15h55 FR 7773 Ryanair Beauvais Tille mp² Arrive a 16:17
02/09/10 16h15 FR 4817 Ryanair Cagliari mp² Arrive a 15:53
02/09/10 16h25 U2 6107 Easyjet Bristol mp² Retarde
02/09/10 17h40 FR 4869 Ryanair Biarritz mp²
02/09/10 17h45 FR 7783 Ryanair Málaga mp²
02/09/10 19h45 FR 6775 Ryanair Nantes Atlantique mp²
02/09/10 21h00 FR 6012 Ryanair Nador mp²
02/09/10 22h20 FR 6538 Ryanair Londres Stansted mp²
02/09/10 23h30 FR 5163 Ryanair Fès mp²
02/09/10 23h30 FR 6002 Ryanair Agadir mp²
02/09/10 23h45 FR 6018 Ryanair Lille Lesquin mp²
03/09/10 08h05 FR 6318 Ryanair Bruxelles Charleroi mp²
03/09/10 09h35 FR 6773 Ryanair Nantes Atlantique mp²
03/09/10 09h55 FR 7773 Ryanair Beauvais Tille mp²
03/09/10 10h15 FR 6006 Ryanair Lille Lesquin mp²
03/09/10 10h35 FR 6506 Ryanair Eindhoven mp²
03/09/10 13h25 FR 4869 Ryanair Biarritz mp²
03/09/10 14h20 U2 5325 Easyjet Londres Gatwick mp²
03/09/10 14h35 FR 6542 Ryanair Londres Stansted mp²
    Vols précédents Vols suivants    
Ces informations prévisionnelles ont été mises à jour automatiquement le 02/09/10 16:18, elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L'Aéroport Marseille Provence ne saurait être tenu responsable d'une erreur d'affichage.