Tarifs des parkings
Calculez le tarif de votre stationnement
| Parkings Accès Piéton | 00 à 40mn | 40mn à 1h | 01h à 02h | 02h à 04h | 04h à 06h | 06h à 08h | 08h à 16h | 16h à 24h | Modalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkings Confort | |||||||||
| P1 | 6 € | 12 € | 14 € | 16 € | Au delà de 24 h, reprise de la progression horaire |
||||
| P6 | |||||||||
| Parkings Proximité | |||||||||
| P5 | 4 € | 5 € | 6 € | 8 € | 12 € | 12 € | Au delà de 24 h, reprise de la progression horaire |
||
| P10 | |||||||||
| e.P10 | Réservez et payez en ligne votre place à proximité des terminaux face au Hall 4. | ||||||||
| Parkings Eco | |||||||||
| P3 | 3 € | 4 € | 5 € | 7 € | 9 € | Au delà de 24 h, reprise de la progression horaire |
|||
| P7 | |||||||||
| Parkings Minute | |||||||||
| P2 | gratuit | 3 € | 4 € | 6 € | 8 € | 25 € | Au delà de 24 h, 25 euros/jour. Toute journée entamée est dûe. |
||
| P8 | |||||||||
| Parking Accès navette | |||||||||
| Chèque parking | Le stationnement économique adapté aux longs séjours (3 jours minimum et 16 jours maximum) | ||||||||
La CCI Marseille Provence décline toute responsabilité en cas de détériorations, d'accidents ou de vols. Prenez un ticket ; possibilité de payer par carte bancaire en sortie de parc.
Après délivrance du ticket de sortie, vous disposez de 15 minutes pour quitter votre parc.
Tarifs sur répondeur : 04 42 14 29 27
courriel : parcsautos@marseille-provence.aeroport.fr
Les parcs autos étant situés à proximité des aérogares, ils ne sont pas desservis par des navettes bus. Seul le parc "Chèque Parking" bénéficie d'une navette bus.
______________________________________________________________________



