
Réserver votre taxi
- Téléphone de la station : 04 42 14 24 44
- Fax : 04 42 88 04 77
- Internet : www.taxis-aeroport.com
- Email : taxis@taxis-aeroport.com
86 véhicules à votre disposition 24heures/24 et 7 jours/7
- Accueil et facturation personnalisés
- Circuits touristiques pour découvrir et apprécier notre belle région
- Toutes destinations France et Europe
- Chauffeurs parlant : Anglais, Espagnol, Italien
- Paiement par espèces et chèques, paiement CB pour la plupart des taxis
La station de taxis de l'aéroport Marseille Provence est situé devant le terminal 1. Voir le plan
Tarifs
Dans la grille tarifaire ci-dessous nous vous indiquons le montant de certaines destinations. Ce montant est à titre indicatif et ne comprend pas les suppléments (bagages, péages...)
DESTINATION | JOUR | NUIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 50€ | 60€ | |||||||||
Aix | 50€ | 60€ | |||||||||
Toulon | 165€ | 200€ | |||||||||
Hyères | 200€ | 250€ | |||||||||
Nice | 360€ | 450€ | |||||||||
Monaco | 390€ | 500€ | |||||||||
St Tropez | 290€ | 360€ | |||||||||
La Ciotat | 110€ | 135€ | |||||||||
Manosque | 150€ | 190€ | |||||||||
Montpellier | 285€ | 340€ | |||||||||
Avignon | 160€ | 195€ | |||||||||
Gordes | 140€ | 185€ |
Tarifs indicatifs sous réserve de modification sans préavis.