Compagnies aériennes
Pour accéder au site internet d'une compagnie, cliquez sur son logo ou le lien sous le nom de la compagnie
Compagnie | Code | Terminal | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
![]() | AIR ALGERIE https://airalgerie.dz/ | Code:AH | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:04 42 14 22 72 |
![]() | AIR AUSTRAL https://www.air-austral.com/ Destination(s): St Denis de la Réunion | Code:UU | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0 825 013 012 |
![]() | AIR CORSICA https://www.aircorsica.com/ | Code:XK | Terminal 1 - Hall B | Téléphone:0825 35 35 35 |
![]() | AIR FRANCE https://www.airfrance.fr/ | Code:AF | Terminal 1 - Hall B | Téléphone:36 54 |
![]() | AIR MALTA https://www.airmalta.com/home-fr-fr | Code:KM | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0826 102 223 |
![]() | AIR SENEGAL https://flyairsenegal.com/ Destination(s): Dakar | Code:HC | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:+221 301 15 15 15 |
![]() | AIR TRANSAT https://www.airtransat.com/fr-FR/air-transat-france?search=flight&flightType=RT&gateway=MRS&pax=1-0-0-0 | Code:TS | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:+33 (0)1 76 54 28 96 |
![]() | ALITALIA https://www.alitalia.com/fr_fr Destination(s): Rome | Code:AZ | Terminal 1 - Hall B | Téléphone:0 892 655 655 |
![]() | BRITISH AIRWAYS https://www.britishairways.com/travel/home/public/fr_fr Destination(s): Londres | Code:BA | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0 825 825 400 |
![]() | BRUSSELS AIRLINES https://www.brusselsairlines.com/fr-fr/ Destination(s): Bruxelles | Code:SN | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0 892 64 00 30 |
![]() | CORSAIR https://www.corsair.fr/ Destination(s): St Denis de la Réunion | Code:SS | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:3917 |
![]() | EASYJET https://www.easyjet.com/fr/ | Code:U2 | Téléphone:0 806 141 141 | |
![]() | EL AL https://www.elal.com/fr/France/Pages/default.aspx | Code:LY | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:04 42 14 35 00 |
![]() | ETHIOPIAN https://www.ethiopianairlines.com/FR/FR/ Destination(s): Addis-Abeba | Code:ET | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:01 53 89 28 09 |
![]() | IBERIA https://www.iberia.com/fr/ Destination(s): Madrid | Code:IB | Terminal 1 - Hall B | Téléphone:0 825 800 965 |
![]() | LUFTHANSA https://www.lufthansa.com/fr/fr/homepage | Code:LH | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:01 70 48 91 70 |
![]() | LUXAIR https://www.luxair.lu/fr/ | Code:LG | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:+352 2456-1 |
![]() | PEGASUS https://www.flypgs.com/fr Destination(s): Istanbul | Code:PC | Téléphone:01 70 06 01 40 | |
![]() | ROYAL AIR MAROC https://www.royalairmaroc.com/fr-fr | Code:AT | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0 820 821 821 |
![]() | RYANAIR https://www.ryanair.com/fr/fr/ | Code:FR | Téléphone:0892 56 21 50 | |
![]() | TAP AIR PORTUGAL https://www.flytap.com/fr-fr/ Destination(s): Lisbonne | Code:TP | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0 820 319 320 |
![]() | TRANSAVIA https://www.transavia.com/fr-FR/accueil/ | Code:TO | Téléphone:08 92 05 88 88 | |
![]() | TUNISAIR http://www.tunisair.com | Code:TU | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:04 42 14 21 75 |
![]() | TURKISH AIRLINES https://www.turkishairlines.com/ Destination(s): Istanbul | Code:TK | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:+33 1 579 79 849 |
![]() | TWINJET https://www.twinjet.fr/ | Code:T7 | Terminal 1 - Hall B | Téléphone:0 892 707 737 |
![]() | VOLOTEA https://www.volotea.com/fr Destination(s): Arrecife (Lanzarote),
Fuerteventura,
Luxembourg,
Rennes,
Strasbourg,
Tenerife,
Venise,
Caen | Code:V7 | Terminal 1 - Hall B | Téléphone:0821 610 752 |
![]() | VUELING https://www.vueling.com/fr | Code:VY | Terminal 1 - Hall A | Téléphone:0899 232 400 |
Vols à la demande - Affrètement
Compagnie | Code | Terminal | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
![]() | AIR PARTNER https://www.airpartner.com/ | Code: | Téléphone: | |
![]() | DYNAMI AVIATION http://www.dynami-aviation.com/ | Code: | Téléphone:04 42 74 92 10 | |
![]() | OPENFLIGHT https://www.aerocontact.com/entreprise-aeronautique/societe-open-flight-2773/presentation _blank | Code: | Téléphone:04 42 41 69 07 | |
![]() | THE AVIATION FACTORY https://www.the-aviation-factory.com/ | Code: | Téléphone:02 97 65 15 47 |